航運運力交易合同EU1405、UW1405、NS1405交割公告
致各位交易商:
航運運力交易合同歐洲航線EU1405、美西航線UW1405、南北航線NS1405于2014年05月23日進行交割,下表為交割合同交割價計算參數(shù)。
| EU1405 | |
| 發(fā)布日期 | SCFI歐洲航線運價 (單位:USD/TEU) |
| 2014年04月30日 | 1305 |
| 2014年05月09日 | 1401 |
| 2014年05月16日 | 1287 |
| 2014年05月23日 | 1188 |
| EU1405合同的交割結算價為1295.3 注:交割價精確到小數(shù)點后一位數(shù) | |
| UW1405 | |
| 發(fā)布日期 | SCFI美西航線運價 (單位:USD/FEU) |
| 2014年04月30日 | 1913 |
| 2014年05月09日 | 1907 |
| 2014年05月16日 | 1987 |
| 2014年05月23日 | 1923 |
| UW1405合同的交割結算價為1932.5 注:交割價精確到小數(shù)點后一位數(shù) | |
| NS1405 | ||
| 日期 | 結算價(單位:元/百噸) | 成交量(單位:手) |
| 2014年05月19日 | 2534 | 19 |
| 2014年05月20日 | 2518 | 10 |
| 2014年05月21日 | 2466 | 80 |
| 2014年05月22日 | 2368 | 198 |
| 2014年05月23日 | 2330 | 3 |
| NS1405合同的交割結算價為2408 注:交割價精確到整數(shù) | ||
特此通知。
上海航運運價交易有限公司
二〇一四年五月二十三日



