國(guó)際干散貨運(yùn)力交易試運(yùn)行公告
致各位交易商:
國(guó)際干散貨運(yùn)力交易定于2014年06月18日試運(yùn)行交易,合同試運(yùn)行首日漲跌幅為掛盤基準(zhǔn)價(jià)的±10%,合同匯率為6.1529。
試運(yùn)行合同基本參數(shù)如下:
| 合同名稱 | 合同代碼 | 掛盤基準(zhǔn)價(jià) | 合同匯率 | 交易定金比例 | 最后交易日 | 最后交收日 |
| 海岬型月度1410 | CC1410 | 1700 | 6.1529 | 17% | 2014年10月10日 | 2014年10月17日 |
| 海岬型月度1411 | CC1411 | 2200 | 6.1529 | 17% | 2014年11月14日 | 2014年11月21日 |
| 海岬型月度1412 | CC1412 | 2200 | 6.1529 | 17% | 2014年12月12日 | 2014年12月19日 |
| 海岬型月度1501 | CC1501 | 1200 | 6.1529 | 17% | 2015年01月09日 | 2015年01月16日 |
| 海岬型月度1502 | CC1502 | 1200 | 6.1529 | 17% | 2015年02月13日 | 2015年02月18日 |
| 海岬型月度 | CC1503 | 1700 | 6.1529 | 17% | 2015年03月13日 | 2015年03月20日 |
| 海岬型季度1404 | CQ1404 | 2200 | 6.1529 | 15% | 2014年12月12日 | 2014年12月12日 |
| 海岬型季度1501 | CQ1501 | 1200 | 6.1529 | 15% | 2015年03月13日 | 2015年03月13日 |
| 海岬型季度1502 | CQ1502 | 1700 | 6.1529 | 15% | 2015年06月12日 | 2015年06月12日 |
| 海岬型季度 | CQ1503 | 1700 | 6.1529 | 15% | 2015年09月11日 | 2015年09月11日 |
| 巴拿馬型月度1410 | PC1410 | 1000 | 6.1529 | 12% | 2014年10月10日 | 2014年10月17日 |
| 巴拿馬型月度1411 | PC1411 | 1000 | 6.1529 | 12% | 2014年11月14日 | 2014年11月21日 |
| 巴拿馬型月度1412 | PC1412 | 1000 | 6.1529 | 12% | 2014年12月12日 | 2014年12月19日 |
| 巴拿馬型月度1501 | PC1501 | 750 | 6.1529 | 12% | 2015年01月09日 | 2015年01月16日 |
| 巴拿馬型月度1502 | PC1502 | 750 | 6.1529 | 12% | 2015年02月13日 | 2015年02月18日 |
| 巴拿馬型月度 | PC1503 | 1000 | 6.1529 | 12% | 2015年03月13日 | 2015年03月20日 |
| 巴拿馬型季度1404 | PQ1404 | 1000 | 6.1529 | 10% | 2014年12月12日 | 2014年12月12日 |
| 巴拿馬型季度1501 | PQ1501 | 750 | 6.1529 | 10% | 2015年03月13日 | 2015年03月13日 |
| 巴拿馬型季度1502 | PQ1502 | 1000 | 6.1529 | 10% | 2015年06月12日 | 2015年06月12日 |
| 巴拿馬型季度 | PQ1503 | 1000 | 6.1529 | 10% | 2015年09月11日 | 2015年09月11日 |
| 超靈便型月度1410 | SC1410 | 900 | 6.1529 | 12% | 2014年10月10日 | 2014年10月17日 |
| 超靈便型月度1411 | SC1411 | 900 | 6.1529 | 12% | 2014年11月14日 | 2014年11月21日 |
| 超靈便型月度1412 | SC1412 | 900 | 6.1529 | 12% | 2014年12月12日 | 2014年12月19日 |
| 超靈便型月度1501 | SC1501 | 700 | 6.1529 | 12% | 2015年01月09日 | 2015年01月16日 |
| 超靈便型月度1502 | SC1502 | 700 | 6.1529 | 12% | 2015年02月13日 | 2015年02月18日 |
| 超靈便型月度 | SC1503 | 900 | 6.1529 | 12% | 2015年03月13日 | 2015年03月20日 |
| 超靈便型季度1404 | SQ1404 | 900 | 6.1529 | 10% | 2014年12月12日 | 2014年12月12日 |
| 超靈便型季度1501 | SQ1501 | 700 | 6.1529 | 10% | 2015年03月13日 | 2015年03月13日 |
| 超靈便型季度1502 | SQ1502 | 900 | 6.1529 | 10% | 2015年06月12日 | 2015年06月12日 |
| 超靈便型季度 | SQ1503 | 900 | 6.1529 | 10% | 2015年09月11日 | 2015年09月11日 |
注:2014年6月19日起漲跌停幅度恢復(fù)至交易合同規(guī)定幅度。
注2:交易定金比例按照以下規(guī)則收。
| 合同期限 | 月度 | 季度 | ||||
| CC | PC | SC | CQ | PQ | SQ | |
| 交收月前兩個(gè)月至五個(gè)月 | 17% | 12% | 15% | 10% | ||
| 交收月前一個(gè)月 | 20% | |||||
| 進(jìn)入交收月起 | 30% | |||||
SSEFC將從前一個(gè)月的最后一個(gè)交易日結(jié)束時(shí)起,對(duì)該合同按照下個(gè)月調(diào)整后的定金比例進(jìn)行結(jié)算。
注3:詳細(xì)合同內(nèi)容請(qǐng)參見(jiàn)《上海航運(yùn)運(yùn)價(jià)交易有限公司國(guó)際干散貨運(yùn)力交易合同》和《上海航運(yùn)運(yùn)價(jià)交易有限公司國(guó)際干散貨運(yùn)力交收細(xì)則》。
特此通知。
上海航運(yùn)運(yùn)價(jià)交易有限公司
二〇一四年六月十七日



